细胞凋亡是一个受到严格调控的过程,最终导致细胞有序分解和清除。与坏死性细胞死亡不同,细胞凋亡受到精细调控,并在发育、免疫功能和组织稳态中发挥着关键作用。正常细胞在受到各种内源性和外源性刺激时会发生凋亡,以维持细胞存活与死亡之间的平衡。

凋亡细胞具有独特的特征,例如DNA片段化、细胞膜和质膜空泡化以及凋亡小体的形成——凋亡小体是细胞凋亡产生的细胞碎片。特定的细胞表面标志物,例如磷脂酰丝氨酸,可以将细胞凋亡与其他形式的细胞死亡(例如坏死)区分开来。细胞凋亡的一个关键因素是清除凋亡细胞不会引起组织炎症。吞噬细胞和炎症细胞可以有效地清除凋亡细胞和凋亡小体,而不会对组织微环境造成进一步的损害。
产品列表
子类别
| 靶点 | 产品编号 | 产品名称 | 反应性 | 应用 | 死亡受体相关 |
|---|---|---|---|---|---|
| FADD | AMRe01969 | FADD 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC | AMRe01970 |
| FADD 兔单克隆抗体 | 小鼠、大鼠 | WB、IP | AMRe85555 | ||
| FADD 兔单克隆抗体 | 小鼠、大鼠 | WB、IP | 死亡受体相关 | ||
| Fas | AMRe01975 | Fas 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe21515 |
| Fas 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IF、ELISA | 死亡受体相关 | ||
| ICAD | AMRe04085 | ICAD 兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB | AMRe04127 |
| ICAD 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IP | AMRe12333 | ||
| ICAD (16K15) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe85685 | ||
| ICAD 兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB | AMRe86880 | ||
| ICAD (DGR34054) 兔单克隆抗体 | 人 | WB | 死亡受体相关蛋白 | ||
| 层粘蛋白A/C | AMRe02200 | 层粘蛋白A/C 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、IP | AMRe03062 |
| 层粘蛋白A/C 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe21305 | ||
| 层粘蛋白A/C 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、ELISA、IP | AMRe85742 | ||
| 层粘蛋白A/C 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC、IP | 死亡受体相关蛋白 | ||
| PARP1 | AMRe01832 | 裂解型PARP1兔单克隆抗体 | 人 | WB | AMRe02401 |
| PARP1兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe86274 | ||
| PARP1 (DGR12952)兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF、FC | AMRe87630 | ||
| 裂解型PARP1 (DGR19155)兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC | 死亡受体相关蛋白 | ||
| ROCK1 | AMRe02547 | ROCK1兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe02548 |
| ROCK1兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IP | AMRe21502 | ||
| ROCK1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ELISA、IP | 死亡受体相关蛋白 | ||
| ROCK2 | AMRe01447 | ROCK2 兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB、ICC/IF | AMRe85141 |
| ROCK2 兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB、ICC | Caspase 凋亡起始因子 | ||
| Caspase2 | AMRe04030 | Caspase-2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC | AMRe83773 |
| Caspase 2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ICC、FC | AMRe83829 | ||
| Caspase-2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB | AMRe87265 | ||
| Caspase-2 (DGR32807) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB | AMRe87709 | ||
| Caspase-2 (DGR35455) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC | AMRe87837 | ||
| Caspase-2 (DGR12937) 兔单克隆抗体 | 人 | WB | Caspase 凋亡启动因子 | ||
| Caspase8 | AMRe04140 | Caspase 8 兔单克隆抗体 | 人、仓鼠 | WB | AMRe07982 |
| Caspase-8 (3Q3) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠、猪、鸡 | WB、IHC、IF、ELISA | Caspase 凋亡启动因子 | ||
| Caspase9 | AMRe04045 | Caspase 9 兔单克隆抗体抗体 | 人、小鼠 | WB、IP | AMRe04119 |
| Caspase 9 兔单克隆抗体 | 人 | WB | AMRe01765 | ||
| Caspase 9 兔单克隆抗体 | 小鼠、大鼠 | WB、IP | AMRe07954 | ||
| Caspase 9 (3P11) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IP | AMRe07987 | ||
| Caspase-9 (13Z10) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | AMRe21545 | ||
| Caspase-9 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、ICC/IF、ELISA | AMRe85206 | ||
| Caspase 9 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IP | AMRe85383 | ||
| Caspase 9 兔单克隆抗体 | 小鼠、大鼠 | WB、IP | Caspase凋亡启动因子 | ||
| Caspase10 | AMRe01760 | Caspase 10 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IP | AMRe83825 |
| proCaspase 10 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ICC、FC、IP | AMRe83876 | ||
| Caspase 10 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、FC、IP | AMRe85380 | ||
| Caspase 10 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IP | Caspase 凋亡效应因子 | ||
| Caspase3 | AMRe01762 | Cleaved-Caspase 3 p12 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF | AMRe01763 |
| Cleaved-Caspase 3 p17 兔单克隆抗体 | 小鼠、人、大鼠 | WB | AMRe01517 | ||
| Caspase 3 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、IP | AMRe01523 | ||
| Caspase 3 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF、IP | AMRe01567 | ||
| Caspase 3 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IP | AMRe06553 | ||
| 活性 + 前体 Caspase 3 (3L14) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IP | AMRe06554 | ||
| 活性 Caspase-3 (2M18) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe84828 | ||
| 裂解型 Caspase 3 p12 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC | AMRe85200 | ||
| Caspase 3 兔单克隆抗体单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、IP | AMRe85205 | ||
| Caspase 3 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC、IP | AMRe85225 | ||
| Caspase 3 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IP | Caspase 凋亡效应蛋白 | ||
| Caspase6 | AMRe01406 | Caspase 6 兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB | AMRe02927 |
| Caspase 6 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC | AMRe07974 | ||
| Caspase-6 (13P13) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe07976 | ||
| Caspase-6 (7O3) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC | AMRe07977 | ||
| Caspase-6 p18 (16U11) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、FC | AMRe21070 | ||
| Caspase-6 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ELISA、IP | AMRe87166 | ||
| Caspase-6 (DGR31563) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、IP | AMRe87194 | ||
| Caspase-6 (DGR31819) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC | Caspase 凋亡效应蛋白 | ||
| Caspase7 | AMRe01764 | Caspase 7 兔单克隆抗体 | 小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF、IP | AMRe02928 |
| Caspase 7 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC | AMRe03163 | ||
| Caspase 7 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC | AMRe16509 | ||
| pro Caspase 7 (10O2) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe83796 | ||
| Caspase 7 兔单克隆抗体 | 小鼠、大鼠 | WB、IHC、IP | AMRe85382 | ||
| Caspase 7 兔单克隆抗体 | 小鼠、大鼠 | WB、ICC、IP | Caspase 凋亡效应蛋白 | ||
| Caspase1 | AMRe01759 | Caspase 1 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IP | AMRe07956 |
| Caspase-1 (16E17) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe21189 | ||
| Caspase-1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ELISA、IP | AMRe84656 | ||
| Caspase-1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IP | AMRe85379 | ||
| Caspase 1 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IP | Caspase 凋亡效应蛋白 | ||
| Caspase5 | AMRe83824 | Caspase 5 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF、ICC、IP | 其他 Caspase 蛋白 |
| Caspase 11 | AMRe01761 | Caspase 11 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IP | AMRe85381 |
| Caspase 11 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IP | AMRe86937 | ||
| Caspase-11 (DGR13235) 兔单克隆抗体 | 小鼠 | WB、IP | AIF | ||
| AMRe06698 | AIF (11G15) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP | AIFM1 | |
| AMRe21174 | AIFM1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | 线粒体相关蛋白 | |
| APAF1 | AMRe06987 | APAF1 (1L2) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IP | AMRe87003 |
| APAF1 (DGR19632) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IP | 线粒体相关蛋白 | ||
| ATF4 | AMRe07275 | ATF4 (16F19) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP | 线粒体相关 |
| 细胞色素C | AMRe01881 | 细胞色素C兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF、IP | AMRe03749 |
| 细胞色素C兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IP | AMRe21457 | ||
| 细胞色素C兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | 线粒体相关 | ||
| EndoG | AMRe01453 | ENDOGL1兔单克隆抗体 | 人 | WB | AMRe84744 |
| ENDOGL1/ENGL兔单克隆抗体 | 人 | WB、IP | 线粒体相关 | ||
| SMAC | AMRe02612 | SMAC兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、IP | AMRe02777 |
| XIAP 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IF、ELISA | AMRe21157 | ||
| XIAP 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF、ELISA、IP | 应激与 DNA 损伤 | ||
| 钙蛋白酶 1 | AMRe07863 | 钙蛋白酶 1 (19K17) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC | 应激与 DNA 损伤 |
| DDIT3 | AMRe01568 | DDIT3 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC | AMRe85226 |
| DDIT3 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC | 应激与 DNA 损伤 | ||
| JNK | AMRe03748 | JNK 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠、仓鼠 | WB、IP | AMRe03781 |
| JNK 兔单克隆抗体 | 小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF、IP | AMRe12841 | ||
| JNK (19C18) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF、FC、IP | 应激与 DNA 损伤 | ||
| p53 | AMRe02387 | p53 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe02388 |
| p53 兔单克隆抗体 | 小鼠 | WB、ICC/IF、IP | AMRe15639 | ||
| p53 (15W6) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP | AMRe85898 | ||
| p53 兔单克隆抗体 | 小鼠 | WB、ICC、IP | AMRe87631 | ||
| p53 (DGR13917) 兔单克隆抗体 | 人源 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP | Bcl-2家族 | ||
| Bad | AMRe01709 | Bad兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe21496 |
| Bad兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ELISA、IP | AMRe85336 | ||
| Bad兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC、IP | AMRe01714 | ||
| Bak兔单克隆抗体 | 人源 | WB、IHC、IP | AMRe21300 | ||
| Bak兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe85339 | ||
| Bak兔单克隆抗体 | 人源 | WB、IHC、IP | Bcl-2家族 | ||
| Bcl-2 | AMRe03737 | Bcl-2 兔单克隆抗体 | 人源 | WB、IHC、IP | AMRe03755 |
| Bcl-2 兔单克隆抗体 | 人源、小鼠源 | WB、IHC | Bcl-2 家族 | ||
| Bcl-XL | AMRe04056 | Bcl-XL 兔单克隆抗体 | 人源、小鼠源、大鼠源 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe07516 |
| Bcl-XL (4B16) 兔单克隆抗体 | 人源、小鼠源、大鼠源 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP | AMRe21520 | ||
| Bcl-XL 兔单克隆抗体 | 人源、小鼠源、大鼠源 | WB、IHC、ICC/IF、ELISA、IP | AMRe83686 | ||
| Bcl-XL 兔单克隆抗体 | 人源、小鼠源、大鼠源 | WB、IHC、ICC/IF、ICC、FC、IP | AMRe85345 | ||
| Bcl-XL 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC、IP | Bcl-2 家族 | ||
| Bid | AMRe02915 | Bid 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF、IP | AMRe07557 |
| Bid (6Y3) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP、IF-P | AMRe21018 | ||
| Bid 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | Bcl-2 家族 | ||
| Bim | AMRe01726 | Bim 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、IP | AMRe21273 |
| Bim 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe83736 | ||
| Bim兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ICC、FC、IP | AMRe85350 | ||
| Bim兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC、IP | Bcl-2家族 | ||
| Bok | AMRe01733 | Bok兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB | AMRe85356 |
| Bok兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB | AMRe86804 | ||
| Bok (DGR14877)兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB、IP | Bcl-2家族 | ||
| MCL1 | AMRe03283 | MCL1兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB、ICC/IF | Bcl-2家族 |
| NOXA | AMRe02829 | NOXA兔单克隆抗体 | 人 | WB | Bcl-2家族 |
| PUMA | AMRe02498 | PUMA兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | AMRe21276 |
| PUMA兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ELISA、IP | AMRe83766 | ||
| PUMA兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ICC、FC | Bcl-2家族 | ||
| AKT | AMRe01622 | AKT兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF | AMRe03759 |
| AKT兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠、仓鼠 | WB、IHC、ICC/IF、IP | AMRe21259 | ||
| AKT(泛)兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠、鸡、山羊 | WB、IHC、IF、IP、ELISA、CHIP、Cut&Tag | AMRe85267 | ||
| AKT 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC | Bcl-2 家族 | ||
| ERK1/2 | AMRe03741 | ERK1/2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF、IP | AMRe21337 |
| ERK1/2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠、鹅 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe83771 | ||
| ERK1/2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC、FC、IP | Bcl-2 家族 | ||
| NF-κB p65 | AMRe03290 | NF-κB p65 兔单克隆抗体 | 人、大鼠 | WB、ICC/IF | AMRe03785 |
| NF-κB p65 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、ICC/IF、IP | 相关产品 |
抗体标记试剂盒
细胞凋亡:程序性细胞死亡综述。Elmore, S. Toxicol. Pathol. 2007. [PMID: 17562483]
- 坏死性凋亡、焦亡和细胞凋亡:细胞死亡的复杂博弈。Bertheloot, D. 等。Cell Mol Immunol.
- Necroptosis, pyroptosis and apoptosis: an intricate game of cell death. Bertheloot, D., et al. Cell Mol Immunol.