基孔肯雅病毒
基孔肯雅病毒 (CHIKV) 是一种蚊媒病原体,主要引起发热、关节疼痛和皮疹。随着全球变暖导致蚊媒分布范围扩大,CHIKV 持续传播,对公众健康构成日益严重的威胁。为对抗 CHIKV 感染,我们推出了高灵敏度和高特异性的基孔肯雅病毒抗原和抗体试剂,为 CHIKV 疫苗研发、抗病毒药物发现和诊断检测方法开发提供全面支持。
病毒特征:
基孔肯雅病毒 (CHIKV) 是一种有包膜的单链正义 RNA 病毒,属于披膜病毒科甲病毒属。病毒颗粒呈球形,直径约 60-70 nm,具有二十面体对称的脂质包膜。该病毒基因组长度约为11.6-11.8 kb,5'端带有7-甲基鸟苷帽,3'端带有多聚腺苷酸尾。它编码四种非结构蛋白(nsP1、nsP2、nsP3和nsP4)和五种结构蛋白(衣壳和包膜糖蛋白E1、E2、E3和6K)。由240个衣壳蛋白拷贝组成的核衣壳核心包裹着基因组RNA,而外包膜则包含80个由E1/E2异二聚体组成的三聚体刺突。E2糖蛋白介导与宿主细胞受体的结合,而E1糖蛋白则驱动膜融合。基孔肯雅病毒主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊传播。它对热、干燥和常用消毒剂敏感,并存在多种基因型;其中,ECSA基因型的E1-A226V突变增强了其对白纹伊蚊的适应性。基孔肯雅病毒的基因组结构、蛋白质表达和病毒组装

产品特性
高纯度
严格的质量控制保证纯度>90%
稳定性
批间一致性高
基孔肯雅病毒重组抗原列表
产品编号#
| 产品名称 | 纯度 | 基因号 | 宿主/表达系统 | PEV60000 |
|---|---|---|---|---|
| 重组基孔肯雅病毒NSP2蛋白,N-GST-His | SDS-PAGE电泳纯度>90% | A6MH24 | 大肠杆菌 | PHV60001 |
| 重组基孔肯雅病毒刺突糖蛋白E1,C-Fc | SDS-PAGE电泳纯度>90% | Q8JUX5 | 哺乳动物细胞 | PHV60002 |
| 重组基孔肯雅病毒刺突糖蛋白E2,C-Fc | SDS-PAGE电泳纯度>90% | Q8JUX5 | 哺乳动物细胞 | PHV60003 |
| 重组基孔肯雅病毒刺突糖蛋白E2,C-His | SDS-PAGE电泳纯度>90% | AIL00833.1 | 哺乳动物细胞 | 基孔肯雅病毒抗体列表 |
类别。 #
| 产品名称 | 靶点 | 反应性 | 同型 | 应用 | AMRe60066 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基孔肯雅病毒 p130/结构多聚蛋白重组抗体 (9.8B) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV)、基孔肯雅病毒(那格浦尔株)(CHIKV)、基孔肯雅病毒(37997株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 中和作用 | AMRe60067 |
| 基孔肯雅病毒 p130/结构多聚蛋白重组抗体 (CHK152) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV)、基孔肯雅病毒(那格浦尔株)(CHIKV)、基孔肯雅病毒(株37997) (基孔肯雅病毒) | IgG1,κ链 | 中和试验 | AMRe60068 |
| 基孔肯雅病毒 p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC1.370) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 流式细胞术 (FC) | AMRe60069 |
| 基孔肯雅病毒 p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC1.380) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 流式细胞术 (FC),免疫沉淀 (IP) | AMRe60070 |
| 基孔肯雅病毒 p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC1.415) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 流式细胞术(FC) | AMRe60071 |
| CHIKV p130/结构多聚蛋白重组抗体(DC1.55) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 酶联免疫吸附试验(ELISA),流式细胞术(FC) | AMRe60072 |
| CHIKV p130/结构多聚蛋白重组抗体(DC1.56) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 流式细胞术(FC),免疫沉淀(IP) | AMRe60073 |
| CHIKV p130/结构多聚蛋白重组抗体抗体 (DC1.7) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | ELISA、流式细胞术 (FC)、免疫沉淀 (IP) | AMRe60074 |
| CHIKV p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC1.9) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 流式细胞术 (FC)、免疫沉淀 (IP) | AMRe60075 |
| CHIKV p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC2.112) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | ELISA、流式细胞术 (FC)、免疫沉淀 (IP) | AMRe60076 |
| 基孔肯雅病毒 p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC2.315) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | ELISA、流式细胞术 (FC)、免疫沉淀 (IP) | AMRe60077 |
| 基孔肯雅病毒 p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC2.550B) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 流式细胞术 (FC) | AMRe60078 |
| 基孔肯雅病毒 p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC2.74) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株) (基孔肯雅病毒) | IgG1,κ链 | ELISA,流式细胞术 | AMRe60079 |
| 基孔肯雅病毒p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC2.82) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27株-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | ELISA,流式细胞术,免疫沉淀 | AMRe60080 |
| 基孔肯雅病毒p130/结构多聚蛋白重组抗体 (DC2.85) | p130,结构多聚蛋白 | 基孔肯雅病毒(S27株-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | 流式细胞术 | AMRe60081 |
| 基孔肯雅病毒刺突糖蛋白E2重组抗体 (4J21) | 结构多聚蛋白,包膜糖蛋白E2,刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27株-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | ELISA | AMRe60082 |
| CHIKV刺突糖蛋白E2重组抗体(5F10) | 结构多聚蛋白,包膜糖蛋白E2,刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27株-非洲原型株)(CHIKV),基孔肯雅病毒(那格浦尔株)(CHIKV),基孔肯雅病毒(37997株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | ELISA,IF,WB | AMRe60083 |
| CHIKV刺突糖蛋白E2重组抗体(5M16) | 结构多聚蛋白,包膜糖蛋白E2,刺突糖蛋白 E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | ELISA | AMRe60084 |
| CHIKV 刺突糖蛋白 E2 重组抗体 (CHK265) | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白 E2、刺突糖蛋白 E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1,κ链 | ELISA,流式细胞术 (FC) | AP Rab60085 |
| CHIKV 刺突糖蛋白 E1 兔多克隆抗体 | CHIKV-E1 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG | WB,IHC,ELISA | AMM60086 |
| CHIKV 刺突糖蛋白 E2 小鼠单克隆抗体 | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白E2、刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG2b | ELISA | AMM60087 |
| CHIKV刺突糖蛋白E2小鼠单克隆抗体 | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白E2、刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1 | ELISA | AMM60088 |
| CHIKV刺突糖蛋白E2小鼠单克隆抗体 | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白E2、刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1 | ELISA | AMM60089 |
| CHIKV刺突糖蛋白E2小鼠单克隆抗体 | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白E2、刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG2b | WB、ELISA | AMM60090 |
| CHIKV刺突糖蛋白E2小鼠单克隆抗体 | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白E2、刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG2a | WB、ELISA | AMM60091 |
| CHIKV刺突糖蛋白E2小鼠单克隆抗体 | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白E2、刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG2b | ELISA | AP Rab60092 |
| 基孔肯雅病毒刺突糖蛋白E2兔多克隆抗体 | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白E2、刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG | WB | AMM60093 |
| 基孔肯雅病毒刺突糖蛋白E2小鼠单克隆抗体 | 结构多聚蛋白、包膜糖蛋白E2、刺突糖蛋白E2 | 基孔肯雅病毒(S27-非洲原型株)(CHIKV) | IgG1 | ELISA | 相关产品 |
