代谢代谢相关 ELISA 试剂盒
代谢是指维持生命的所有生物体内化学反应的总和,涵盖从营养物质的摄入和转化到能量的产生和利用的整个过程。代谢过程包含两个方面:分解代谢和合成代谢。
分解代谢
将复杂的生物大分子(例如碳水化合物、脂肪和蛋白质)分解成更简单的分子(例如葡萄糖、脂肪酸和氨基酸),释放能量并产生 ATP。合成代谢
利用这些能量将小分子合成大分子,构建和维持细胞的结构和功能。代谢是生命活动的核心,涉及能量的转化、储存和利用,以及生物体的生长、修复和繁殖。代谢研究领域
代谢研究领域代谢研究涵盖从分子水平到生态系统水平的广泛领域,旨在深入了解代谢机制、代谢途径调控以及代谢在健康和疾病中的作用。
主要研究领域包括:
细胞代谢
- 组织和器官代谢
- 生物体代谢
- 代谢性疾病
- 代谢研究不仅限于基础科学问题,还包括医学、农业、生物技术和环境科学等领域的应用研究。
EnkiLife ELISA试剂盒优势 - 小卡片格式

高精度
组内和组间变异系数 (CV) < 10%
高灵敏度
pg 级检测能力
良好的特异性
交叉反应性 < 10%
良好的回收率
回收率 80%~120%
多种物种适用
人、小鼠、大鼠、兔、鸡、猴、犬、牛、猪、羊、山羊、马等
多种样本适用
已验证可用于血清、血浆、细胞培养物、组织匀浆、尿液、唾液等样本
代谢相关 ELISA 试剂盒表格
代谢研究应用小卡片
代谢疾病研究使用高灵敏度试剂盒研究肥胖症、糖尿病和代谢综合征
药物发现
筛选靶向代谢通路的潜在治疗药物
遗传代谢紊乱
检测遗传代谢疾病的生物标志物
代谢谱分析
对生物样本中的代谢物进行全面分析
产品编号
| 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 | EH10020 |
|---|---|---|---|
| 人白细胞介素-6 (IL-6) ELISA 试剂盒 | 1.56-100 pg/mL | 0.94 pg/mL | EH10021 |
| 人肿瘤坏死因子-α (TNF-α) ELISA 试剂盒 | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL | EH10034 |
| 人脑源性神经营养因子 (BDNF) ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | EH10041 |
| 人瘦素 (LEP) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH10062 |
| 人铁调素 (Hepc) ELISA 试剂盒 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | EH10063 |
| 人ADP/Acrp30(脂联素)ELISA试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10076 |
| 人CRP(C反应蛋白)ELISA试剂盒 | 0.39-25 ng/mL | 0.24 ng/mL | EH10090 |
| 人HIF-1α(缺氧诱导因子1α)ELISA试剂盒 | 62.5-4000 pg/mL | 37.5 pg/mL | EH10094 |
| 人IL-18(白细胞介素18)ELISA试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH10102 |
| 人MCP-1(单核细胞趋化蛋白1)ELISA试剂盒 | 62.5-4000 pg/mL | 37.5 pg/mL | EH10117 |
| 人二胺氧化酶 (DAO) ELISA 试剂盒 | 3.13-200 ng/mL | 1.88 ng/mL | EH10135 |
| 人铁蛋白 (FE) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10172 |
| 人肾上腺髓质素 (ADM) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH10216 |
| 人载脂蛋白 a (LP-a) ELISA 试剂盒 | 0.23-15 ng/mL | 0.15 ng/mL | EH10239 |
| 人内脏脂肪素 (VF) ELISA 试剂盒 | 0.31-20 ng/mL | 0.19 ng/mL | EH10265 |
| 人载脂蛋白C3 (ApoC3) ELISA试剂盒 | 7.81-500 ng/mL | 4.69 ng/mL | EH10300 |
| 人转铁蛋白受体1 (TFR1) ELISA试剂盒 | 1.56-100 ng/mL | 0.94 ng/mL | EH10301 |
| 人载脂蛋白E (ApoE) ELISA试剂盒 | 23.44-1500 ng/mL | 14.07 ng/mL | EH10312 |
| 人聚糖蛋白1 (SDC1) ELISA试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10331 |
| 人乳酸脱氢酶A (LDHA) ELISA试剂盒 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | EH10333 |
| 人血清淀粉样蛋白A (SAA) ELISA 试剂盒 | 1.25-80 ng/mL | 0.75 ng/mL | EH10358 |
| 人血管生成素1 (ANG1) ELISA 试剂盒 | 62.5-4000 pg/mL | 37.5 pg/mL | EH10371 |
| 人组织转谷氨酰胺酶2 (TGM2) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10383 |
| 人组织型纤溶酶原激活剂 (tPA) ELISA 试剂盒 | 0.63-40 ng/mL | 0.38 ng/mL | EH10417 |
| 人胰岛素样生长因子结合蛋白3 (IGFBP-3) ELISA 试剂盒 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | EH10424 |
| 人骨形态发生蛋白-7 (BMP-7) ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | EH10445 |
| 人血管生成素样蛋白3 (ANGPTL3) ELISA 试剂盒 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | EH10451 |
| 人血管生成素 (ANG) ELISA 试剂盒 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | EH10460 |
| 人血管生成素样蛋白4 (ANGPTL4) ELISA 试剂盒 | 1.56-100 ng/mL | 0.94 ng/mL | EH20084 |
| 人生长激素释放肽 (GHRL) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EM20605 |
| 小鼠生长激素释放肽 (GHRL) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EM10649 |
| 小鼠瘦素受体 (LEPR) ELISA 试剂盒 | 3.13-200 ng/mL | 1.88 ng/mL | EM10651 |
| 小鼠肾素 (REN) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EM10657 |
| 小鼠血管内皮生长因子 A (VEGF-A) ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | EM10668 |
| 小鼠视黄醇结合蛋白 4 (RBP4) ELISA 试剂盒 | 0.63-40 ng/mL | 0.38 ng/mL | ER10693 |
| 大鼠 TNF-α(肿瘤坏死因子α)ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | ER10708 |
| 大鼠 BDNF(脑源性神经营养因子)ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | ER10754 |
| 大鼠 C5a(补体成分 5a)ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 ng/mL | 9.38 ng/mL | ER10756 |
| 大鼠 PCSK9(前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型)ELISA 试剂盒 | 0.78-50 ng/mL | 0.47 ng/mL | ER10761 |
| 大鼠白细胞介素-18 (IL-18) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | ER10809 |
| 大鼠微量白蛋白尿 (MAU) ELISA 试剂盒 | 1.56-100 μg/mL | 0.94 μg/mL | ER20728 |
| 大鼠可溶性超氧化物歧化酶 1 (SOD1) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EU20844 |
| 25-羟基维生素 D3 (25-HVD3) ELISA 试剂盒 | 3.13-200 ng/mL | 1.88 ng/mL | EU20865 |
| 叶酸/维生素 B9 (FA/VB9) ELISA 试剂盒 | 1.56-100 ng/mL | 0.94ng/mL | 相关产品 |
抗体标记试剂盒
