自噬是一种细胞自身降解过程,在发育的关键时期以及应对营养胁迫时,对平衡能量来源至关重要。自噬还发挥着细胞维护的作用,例如清除错误折叠或聚集的蛋白质、清除受损的细胞器(如线粒体、内质网和过氧化物酶体)以及清除细胞内病原体。因此,自噬通常被认为是一种生存机制,尽管其失调与非凋亡性细胞死亡有关。自噬可以选择性地清除特定的细胞器、核糖体和蛋白质聚集体,但选择性自噬的调控机制尚未完全阐明。除了清除细胞内聚集物和受损细胞器外,自噬还能促进细胞衰老和细胞表面抗原呈递,防止基因组不稳定并抑制坏死,因此在预防癌症、神经退行性疾病、心肌病、糖尿病、肝病、自身免疫性疾病和感染等疾病方面发挥着关键作用。

产品列表
靶点
| 产品编号 | 产品名称 | 反应性 | 应用 | ATG12 |
|---|---|---|---|---|
| AMRe01661 | ATG12 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB | AMRe83957 |
| Apg12(Atg12) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、ICC/IF、ICC、FC、IP | AMRe85295 | |
| ATG12 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB | ATG16L1 | |
| AMRe01689 | ATG16L1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB | AMRe21136 |
| ATG16L1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | AMRe85319 | |
| ATG16L1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB | AMRe87128 | |
| ATG16L1 (DGR14867) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC | ATG3 | |
| AMRe01690 | ATG3 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe21180 |
| ATG3 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | AMRe85320 | |
| ATG3 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC | ATG5 | |
| AMRe21348 | ATG5 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠、鸡 | WB、IHC、IF、ELISA、IP | AMRe86454 |
| APG5L/ATG5 (DGR13696) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、FC | ATG7 | |
| AMRe01586 | ATG7 兔单克隆抗体单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | AMRe01663 |
| ATG7 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB | AMRe21471 | |
| ATG7 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ELISA、IP | AMRe85240 | |
| ATG7 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IP | AMRe85297 | |
| ATG7 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB | Bcl2 | |
| AMRe03737 | Bcl2 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IP | AMRe03755 |
| Bcl2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC | Beclin 1 | |
| AMRe04047 | Beclin 1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IP | AMRe04149 |
| Beclin 1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe21322 | |
| Beclin 1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠、鸡 | WB、IHC、IF、ELISA、IP | AMRe85210 | |
| Beclin 1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IP | LAMP1 | |
| AMRe02205 | LAMP1 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC | AMRe21483 |
| LAMP1 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IF、ELISA | AMRe87845 | |
| LAMP1 (DGR15502) 兔单克隆抗体 | 小鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP | LAMP2 | |
| AMRe01588 | LAMP2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | AMRe02206 |
| LAMP2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、IP | AMRe03063 | |
| LAMP2 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC | AMRe13209 | |
| LAMP2 (4P12) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IF-P | AMRe21531 | |
| LAMP2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ELISA、IP | AMRe85745 | |
| LAMP2A 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、IP | AMRe86977 | |
| LAMP2A (DGR19373) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、FC、IP | mTOR | |
| AMRe14217 | mTOR (1L6) 兔单克隆抗体抗体 | 人、小鼠、大鼠、鸡、牛、猪 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | RAB7 |
| AMRe02507 | Rab7 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF | AMRe02508 |
| Rab7 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC | AMRe21482 | |
| Rab7 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | SQSTM1/p62 | |
| AMRe03796 | SQSTM1/p62 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、IP、ELISA | AMRe03814 |
| SQSTM1/p62 兔单克隆抗体 | 人 | WB、ICC/IF、IP | AMRe15658 | |
| p62/SQSTM1 (12N5) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP | ULK1 | |
| AMRe19620 | ULK1 (3G10) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IF、IP、ELISA | AMRe83955 |
| ULK1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、ICC | AMRe86730 | |
| ULK1 (DGR13983) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF | VAMP8 | |
| AMRe19708 | VAMP8 (8R11) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC、IP | 相关产品 |
抗体标记试剂盒
自噬:细胞死亡的调节因子。Liu, S. 等。Cell Death Dis. 2023. [PMID: 37794028]
- 自噬:细胞和分子机制。Glick D 等。J Pathol. 2010. [PMID: 20225336]
- 自噬概述:形态、机制和调控。Parzych KR 等。Antioxid Redox Signal. 2014. [PMID: 23725295]
- 自噬在病毒感染中的作用。Chen T 等。J Biomed Sci. 2023. [PMID: 36653801]
- Hippo 通路在自噬中的新兴作用。Wang D 等。Cell Death Dis. 2020. [PMID: 33082313]
- 弗雷娅
