神经科学是对神经系统进行科学研究的学科,涵盖其结构、功能、发育、进化、遗传和病理。神经系统包括大脑、脊髓和周围神经,是生物体感觉、运动控制、认知、情感和行为的中枢系统。神经科学旨在揭示神经系统如何处理信息、调节行为以及维持正常的机体功能。
神经科学的研究涵盖从分子和细胞到系统和行为等多个层面,其目标是加深对神经系统功能和机制以及神经系统疾病发展的理解。主要研究领域包括神经元和胶质细胞的功能、神经信号传导、神经发育、神经可塑性、神经回路和行为、神经退行性疾病以及神经科学技术的开发和应用。
EnkiLife ELISA 试剂盒优势(小卡片形式)

高精度
组间和组内变异系数均 < 10% 高灵敏度
pg 级良好的特异性
交叉反应性 < 10%良好的回收率
80%~120%多种物种适用
人、小鼠、大鼠、兔、鸡、猴、犬、牛、豚鼠、猪、羊、山羊、马等 多种样本验证
血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆、尿液、唾液等神经科学相关 ELISA 试剂盒表格
产品编号
| 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 | EH10004 |
|---|---|---|---|
| 人 CDNF(脑多巴胺神经营养因子)ELISA 试剂盒 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL | EH10020 |
| 人 IL-6(白细胞介素 6)ELISA 试剂盒 | 1.56-100 pg/mL | 0.94 pg/mL | EH10029 |
| 人 NEFL(神经丝轻链多肽)ELISA 试剂盒 | 3.13-200 pg/mL | 1.88 pg/mL | EH10034 |
| 人 BDNF(脑源性神经营养因子)ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | EH10041 |
| 人 LEP(瘦素)ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH10063 |
| 人 ADP/Acrp30(脂联素)ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10106 |
| 人 VCAM-1/CD106血管细胞黏附分子 1 (VCAM-1) ELISA 试剂盒 | 1.56-100 ng/mL | 0.94 ng/mL | EH10135 |
| 人铁蛋白 (FE) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10136 |
| 人半乳糖凝集素 3 (GAL3) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10172 |
| 人肾上腺髓质素 (ADM) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH10185 |
| 人碱性成纤维细胞生长因子/成纤维细胞生长因子 2 (bFGF/FGF2) ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | EH10189 |
| 人神经生长因子 (NGF) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH10216 |
| 人载脂蛋白 a (LP-a) ELISA 试剂盒 | 0.23-15 ng/mL | 0.15 ng/mL | EH10239 |
| 人内脏脂肪素 (VF) ELISA 试剂盒 | 0.31-20 ng/mL | 0.19 ng/mL | EH10277 |
| 人波形蛋白 (VIM) ELISA 试剂盒 | 7.81-500 ng/mL | 4.69 ng/mL | EH10301 |
| 人载脂蛋白 E (ApoE) ELISA 试剂盒 | 23.44-1500 ng/mL | 14.07 ng/mL | EH10312 |
| 人聚糖蛋白 1 (SDC1) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10313 |
| 人转甲状腺素蛋白 (TTR) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 ng/mL | 9.38 ng/mL | EH10355 |
| 人胶质细胞系衍生神经营养因子 (GDNF) ELISA 试剂盒 | 0.31-20 ng/mL | 0.19 ng/mL | EH10360 |
| 人组织蛋白酶 B (CTSB) ELISA 试剂盒 | 3.13-200 ng/mL | 1.88 ng/mL | EH10385 |
| 人血管内皮生长因子 C (VEGF-C) ELISA 试剂盒 | 109.38-7000 pg/mL | 65.63 pg/mL | EH10392 |
| 人肿瘤坏死因子受体 SF1B (TNFRSF1B)受体超家族成员 1B) ELISA 试剂盒 | 7.81-500 pg/mL | 4.69 pg/mL | EH10409 |
| 人 S100A8(S100 钙结合蛋白 A8)ELISA 试剂盒 | 0.63-40 ng/mL | 0.38 ng/mL | EH10441 |
| 人 S100A1(S100 钙结合蛋白 A1)ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10446 |
| 人 FGF19(成纤维细胞生长因子 19)ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH20084 |
| 人 GHRL(生长素释放肽)ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH20144 |
| 人脑钠肽 (BNP) ELISA 试剂盒 | 125-8000 pg/mL | 75 pg/mL | EM20605 |
| 小鼠生长素释放肽 (GHRL) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EM10496 |
| 小鼠胰岛素 (INS) ELISA 试剂盒 | 3.13-200 pg/mL | 1.88 pg/mL | EM10519 |
| 小鼠脑源性神经营养因子 (BDNF) ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | EM10675 |
| 小鼠碱性成纤维细胞生长因子/成纤维细胞生长因子2 (bFGF/FGF2) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | ER10700 |
| 大鼠黄体生成素 (LH) ELISA 试剂盒 | 1.56-100 mIU/mL | 0.94 mIU/mL | ER10708 |
| 大鼠脑源性神经营养因子 (BDNF) ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | ER10798 |
| 大鼠 β-神经生长因子 (β-NGF) ELISA 试剂盒 | 39.06-2500 pg/mL | 23.44 pg/mL | ER10801 |
| 大鼠碱性成纤维细胞生长因子/成纤维细胞生长因子2 (bFGF/FGF2) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | ER20776 |
| 大鼠脑钠肽 (BNP)肽类 ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | ER20778 |
| 大鼠抗利尿激素 (ADH) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | ER20805 |
| 大鼠生长抑素 (SST) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EU20829 |
| 血清素/5-羟色胺 (ST/5-HT) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 ng/mL | 9.38 ng/mL | EU20834 |
| 4-羟基壬烯醛 (4-HNE) ELISA 试剂盒 | 0.63-40 ng/mL | 0.38 ng/mL | EU20835 |
| 催产素 (OT) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EU20838 |
| 肾上腺素 (EPI) ELISA 试剂盒 | 31.25-2000 pg/mL | 18.75 pg/mL | EU20841 |
| 去甲肾上腺素 (NA/NE) ELISA 试剂盒 | 0.31-20 ng/mL | 0.19 ng/mL | EU20863 |
| 肌酐 (Cr) ELISA 试剂盒 | 1.25-80 μg/mL | 0.75 μg/mL | Flora |
