神经外胚层是胚胎发育的三大胚层之一。它起源于表面外胚层,并进一步分化为神经管和神经嵴,最终形成脑、脊髓、周围神经系统及其他结构。
神经外胚层标志物是一类特异性表达于胚胎神经外胚层衍生细胞的生物分子,包括蛋白质、酶、受体和转录因子。它们主要表达于神经元、胶质细胞、神经内分泌细胞、神经嵴细胞及其相应的肿瘤细胞中。
产品列表
靶点
| 产品编号 | 产品名称 | 反应性 | 应用 | 少突胶质细胞特异性蛋白 |
|---|---|---|---|---|
| AMRe87217 | 少突胶质细胞特异性蛋白兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、FC | CLDN11 |
| AMRe08891 | Claudin 11 (15R12) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、FC | SOX1 |
| AMRe87018 | SOX1 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF、FC | SOX1 |
| AMRe18122 | SOX1 (8H16) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、ICC/IF、FC | SOX2 |
| AMRe86215 | SOX2 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IP | SOX2 |
| AMRe86245 | SOX2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、ICC/IF、FC | PAX6 |
| AMRe21254 | PAX6 兔单克隆抗体 | 人、小鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | PAX6 |
| AMRe02403 | PAX6 兔单克隆抗体 | 大鼠 | WB | PAX7 |
| AMRe15793 | PAX7 (17K19) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、FC | ZIC1 |
| AMRe20103 | Zic1 (4R9) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、ICC/IF、FC | Otx2 |
| AMRe86317 | Otx2 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IP | NCAM1 |
| AMRe14436 | NCAM (6H4) 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC | NCAM2 |
| AMRe87162 | NCAM2 兔单克隆抗体 | 人 | WB、IHC、IP | VIM |
| AMRe06049 | 磷酸化波形蛋白 (S72) (3A16) 兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB | VIM |
| AMRe21330 | 波形蛋白兔单克隆抗体 | 人、小鼠、大鼠 | WB、IHC、IF、ELISA | 相关产品 |
抗体标记试剂盒
神经外胚层肿瘤的鉴定标志物。Kemshead JT 等。Rev Neurosci. 1987. [PMID: 21561243]
- 脊椎动物神经发生受 Sox1-3 活性抑制。Bylund M 等。Nat Neurosci. 2003. [PMID: 14517545]
- 脊椎动物神经发生受 Sox1-3 活性抑制。Bylund M 等。Nat Neurosci. 2003. [PMID: 14517545]
- Freya
