细胞标志物 为什么选择 EnkiLife ELISA 试剂盒? 细胞标志物相关 ELISA 检测试剂盒:
相关产品
细胞标志物是细胞膜上的分子或抗原,用于识别特定的细胞或细胞器,对细胞分类和功能研究至关重要。这些标志物包括蛋白质、糖蛋白、脂质和碳水化合物,它们在细胞识别、信号传导、细胞间通讯和免疫反应中发挥着关键作用。
细胞标志物的研究涵盖基础科学到临床应用,旨在了解细胞识别和分类机制,以及它们在疾病诊断和治疗中的作用。主要研究领域包括细胞表面标志物的鉴定、其功能研究、其在疾病中的作用以及它们在细胞治疗和再生医学中的应用。
为什么选择 EnkiLife ELISA 试剂盒(卡片格式)

高精度
组间和组内变异系数均 < 10%
高灵敏度
pg 级
良好的特异性
交叉反应性 < 10%
良好的回收率
80%~120%
多种物种适用
人、小鼠、大鼠、兔、鸡、猴、犬、牛、豚鼠、猪、羊、山羊、马等
多种样本验证
血清、血浆、细胞培养上清液、组织匀浆、尿液、唾液等
细胞标志物相关 ELISA 检测试剂盒表格
货号
| 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 | EH10015 |
|---|---|---|---|
| 人 S100A7(S100 钙结合蛋白 A7)ELISA 试剂盒 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL | EH10028 |
| 人 GFAP(胶质纤维酸性蛋白) ELISA试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH10039 |
| 人PDCN(足细胞蛋白)ELISA试剂盒 | 0.31-20 ng/mL | 0.19 ng/mL | EH10099 |
| 人MUC2(黏蛋白2)ELISA试剂盒 | 1.56-100 ng/mL | 0.62 ng/mL | EH10105 |
| 人ALPL(碱性磷酸酶,肝/骨/肾)ELISA试剂盒 | 78.13-5000 pg/mL | 46.88 pg/mL | EH10126 |
| 人NSE(神经元特异性烯醇化酶)ELISA试剂盒 | 0.63-40 ng/mL | 0.28 ng/mL | EH10133 |
| 人MBP(髓鞘碱性蛋白)蛋白质)ELISA试剂盒 | 0.16-10ng/mL | 0.07ng/mL | EH10134 |
| 人TSPAN30/CD63(四跨膜蛋白30)ELISA试剂盒 | 7.81-500pg/mL | 4.69pg/mL | EH10142 |
| 人SIRT1(Sirtuin 1)ELISA试剂盒 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL | EH10143 |
| 人Cys-C(胱抑素C)ELISA试剂盒 | 0.31-20ng/mL | 0.19ng/mL | EH10150 |
| 人TJP1(紧密连接蛋白ZO-1)ELISA试剂盒 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL | EH10154 |
| 人ESM1(内皮细胞特异性分子) 1) ELISA 试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EH10206 |
| 人 PAP(纤溶酶-抗纤溶酶复合物)ELISA 试剂盒 | 3.13-200 ng/mL | 1.88 ng/mL | EH10222 |
| 人 UCHL1(泛素羧基末端水解酶 L1)ELISA 试剂盒 | 78.13-5000 pg/mL | 46.88 pg/mL | EH10258 |
| 人 CHGA(嗜铬粒蛋白 A)ELISA 试剂盒 | 62.5-4000 pg/mL | 37.5 pg/mL | EH10275 |
| 人 MUC1(粘蛋白 1)ELISA 试剂盒 | 0.63-40 ng/mL | 0.23 ng/mL | EH10378 |
| 人癌胚抗原 (CEA) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10381 |
| 人前列腺特异性抗原 (PSA) ELISA 试剂盒 | 0.2-12.5 ng/mL | 0.09 ng/mL | EH10414 |
| 人糖类抗原 125 (CA125) ELISA 试剂盒 | 3.13-200 IU/mL | 1.88 IU/mL | EH10441 |
| 人 S100A1 (S100 钙结合蛋白 A1) ELISA 试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EH10452 |
| 人 CA72-4 (肿瘤标志物 CA72-4) ELISA 试剂盒 | 0.31-20 ng/mL | 0.19 ng/mL | EH10474 |
| 人胰岛素样生长因子2受体 (IGF2R) ELISA试剂盒 | 0.63-40 ng/mL | 0.38 ng/mL | EM10517 |
| 小鼠胶质纤维酸性蛋白 (GFAP) ELISA试剂盒 | 15.63-1000 pg/mL | 9.38 pg/mL | EM10555 |
| 小鼠髓鞘碱性蛋白 (MBP) ELISA试剂盒 | 0.16-10 ng/mL | 0.1 ng/mL | EM10579 |
| 小鼠紧密连接蛋白ZO-1 (TJP1) ELISA试剂盒 | 78.13-5000 pg/mL | 46.88 pg/mL | EM10629 |
| 小鼠胱抑素C (Cys-C) ELISA试剂盒 | 0.31-20 ng/mL | 0.14ng/mL | ER10730 |
| 大鼠 MUC1(黏蛋白 1)ELISA 试剂盒 | 0.16-10ng/mL | 0.1ng/mL | 相关产品 |
![]() | Flora 是 EnkiLife 的技术支持专家,熟悉免疫学和神经科学,致力于为客户提供高质量的产品组合和技术支持,助力神经退行性疾病及其他神经科学领域的研究。 © |
