EnkiLife细胞培养相关因子介绍
细胞因子(Cytokines)是一类在细胞间传递信号、调节免疫反应和发挥效应功能的低分子量蛋白质或小分子多肽。它们在促进细胞生成、生长以及修复损伤组织等方面扮演着关键角色。细胞因子不仅在生命科学的基础研究中发挥着重要作用,而且在肿瘤免疫治疗、干细胞治疗和再生医学等领域的应用也日益广泛。在这些领域中,细胞因子通过调节细胞增殖、分化和信号转导等过程,对CAR-T细胞制备和细胞培养等技术至关重要。
为了确保细胞因子的安全性和有效性,对其生产和质量控制提出了更高的要求。EnkiLife提供了一系列高质量细胞因子,用于各种细胞培养相关的研究。查看全部产品。
免疫细胞培养相关因子
| 货号 | 产品名 | 分子名 | 物种 | 纯度 | 内毒素 | 表达系统 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEH2501 | Recombinant Human bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PEB2547 | Recombinant Bovine bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Bovine | ≥95% | ≤100 EU/mg | E coli | Tag free |
| PEF2548 | Recombinant Fish bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Fish | ≥95% | ≤200 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH2503 | Recombinant Human EGF | EGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2511 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin(FN) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH2549 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH2550 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH2517 | Recombinant Human IL-2 | IL-2 | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2518 | Recombinant Human IL-3 | IL-3 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2519 | Recombinant Human IL-4 | IL-4 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2520 | Recombinant Human IL-6 | IL-6 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2521 | Recombinant Human IL-7 | IL-7 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2522 | Recombinant Human IL-12 | IL-12 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2524 | Recombinant Human IL-15 | IL-15 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90023 | GMP Recombinant Human IL-18 | IL-18 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2526 | Recombinant Human IL-21 | IL-21 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2553 | Recombinant Human IL-21(hFc Tag) | IL-21(hFc Tag) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | hFc Tag |
| PCH2527 | Recombinant Human IL-23 | IL-23 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2515 | Recombinant Human IFNγ | IFN-γ | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2516 | Recombinant Human IFNα2b | IFNα2b | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2513 | Recombinant Human GM-CSF | GM-CSF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2532 | Recombinant Human OSM | OSM | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2536 | Recombinant Human SCF | SCF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2540 | Recombinant Human TNF-α | TNF-α | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2544 | Recombinant Human VEGF165 | VEGF165 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90061 | GMP Recombinant Human VEGF165(His Tag) | VEGF165(His Tag) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | His Tag |
干细胞培养相关因子
| 货号 | 产品名 | 分子名 | 物种 | 纯度 | 内毒素 | 表达系统 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCH2500 | Recombinant Human Activin A | Activin A | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2503 | Recombinant Human EGF | EGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2504 | Recombinant Human EPO | EPO | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH2501 | Recombinant Human bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PEB90009 | GMP Recombinant Bovine bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Bovine | ≥95% | ≤100 EU/mg | E coli | C-terminal 6xHis-tagged |
| PEB2547 | Recombinant Bovine bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Bovine | ≥95% | ≤100 EU/mg | E coli | Tag free |
| PEF2548 | Recombinant Fish bFGF/FGF-2 | bFGF/FGF-2 | Fish | ≥95% | ≤200 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH90010 | GMP Recombinant Human FGF-4 | FGF-4 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2512 | Recombinant Human FLT-3L | FLT-3L | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH2549 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH2550 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH2511 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin(FN) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2518 | Recombinant Human IL-3 | IL-3 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2519 | Recombinant Human IL-4 | IL-4 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2521 | Recombinant Human IL-7 | IL-7 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2531 | Recombinant Human Noggin | Noggin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PPH90037 | GMP Recombinant Human PDGF-BB | PDGF-BB | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Tag free |
| PCH2536 | Recombinant Human SCF | SCF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2521 | Recombinant Human IL-7 | TGF-β1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH2556 | Recombinant Human TGF-β1 | TGF-β1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2538 | Recombinant Human TGF-β2 | TGF-β2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2539 | Recombinant Human TGF-β3 | TGF-β3 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2545 | Recombinant Human Vitronectin | Vitronectin(VTN) | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH2560 | Recombinant Human Vitronectin | Vitronectin | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2544 | Recombinant Human VEGF165 | VEGF165 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90061 | GMP Recombinant Human VEGF165(His Tag) | VEGF165(His Tag) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | His Tag |
类器官培养相关因子
| 货号 | 产品名 | 分子名 | 物种 | 纯度 | 内毒素 | 表达系统 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCH2500 | Recombinant Human Activin A | Activin A | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2503 | Recombinant Human EGF | EGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2504 | Recombinant Human EPO | EPO | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH2501 | Recombinant Human bFGF/FGF-2 | FGF-2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH90010 | GMP Recombinant Human FGF-4 | FGF-4 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2508 | Recombinant Human FGF-7/KGF | FGF-7/KGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2509 | Recombinant Human FGF-9 | FGF-9 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2510 | Recombinant Human FGF-10/KGF2 | FGF-10/KGF2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH2549 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PEH2550 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | E coli | Tag free |
| PCH2511 | Recombinant Human Fibronectin | Fibronectin(FN) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2514 | Recombinant Human HGF | HGF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2521 | Recombinant Human IL-7 | LR3 IGF-1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCM2554 | Recombinant Mouse LIF | LIF | Mouse | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2530 | Recombinant Human LIF | LIF | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2531 | Recombinant Human Noggin | Noggin | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90016 | GMP Recombinant Human NRG1 | Heregulinβ-1(NRG1) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PPH90037 | GMP Recombinant Human PDGF-BB | PDGF-BB | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Tag free |
| PCH2535 | Recombinant Human R-Spondin1 | R-Spondin-1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2521 | Recombinant Human IL-7 | TGF-β1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH2556 | Recombinant Human TGF-β1 | TGF-β1 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2538 | Recombinant Human TGF-β2 | TGF-β2 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2539 | Recombinant Human TGF-β3 | TGF-β3 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2545 | Recombinant Human Vitronectin | Vitronectin(VTN) | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PHH2560 | Recombinant Human Vitronectin | Vitronectin | Human | ≥95% | ≤1 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH2544 | Recombinant Human VEGF165 | VEGF165 | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | Tag free |
| PCH90061 | GMP Recombinant Human VEGF165(His Tag) | VEGF165(His Tag) | Human | ≥95% | ≤10 EU/mg | Mammalian cell | His Tag |